Baracuda® AQUANTIS+™ предназначен для обеспечения более эффективной, надежной и более эффективной работы.
Оснащенный высококачественным двигателем, защищенным от перегрева, этот насос разработан для долгосрочной надежности. Премиальные, коррозионно-стойкие компоненты обеспечивают стабильную работу.
Благодаря усовершенствованной конструкции вала AQUANTIS+™ работает с минимальными вибрациями и шумом. Наслаждайтесь более плавной работой и более спокойной обстановкой для бассейна — идеально подходит для жилых помещений, где имеет значение комфорт.
AQUANTIS+™ разработан для удобства, оснащен предварительным фильтром большой емкости, который снижает частоту очистки. Крышка Twist-and-Lock обеспечивает быстрый доступ без инструментов, что ускоряет и упрощает плановое обслуживание.
| Модели | 50M | 75M | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды артикулов | 77858 | 77859 | 77860 | 77861 | 77862 | 77863 | 77864 | 77865 |
| Напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Питание (фазы) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Расход при номинальном напоре (м³/ч) | 7.0 | 13.0 | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 22.5 | 23.0 |
| Номинальный напор (м.вод.ст.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление (бар) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 0.54 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
| Максимальный напор (м.вод.ст.) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| Максимальный расход (м³/ч) | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| Макс. температура воды (°С) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Макс. температура окружающей среды (°С) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резьбовые порты (дюймы) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подключение труб (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 или 63 | 50 или 63 | 63 | 63 |
| Подключение труб (дюймы) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" или 2" | 1½" или 2" | 2" | 2" |
| Объём префильтра (л) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Размер изделия A (мм) | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 |
| Размер изделия H (мм) | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
| Размер изделия L (мм) | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
| Масса нетто (кг) | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Объём упаковки (м³) | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
Информационный буклет о Aquantis+™ насосе с одной скоростью
Насосы Baracuda® AQUANTIS™ обеспечивают стабильную работу и бесперебойную работу, что делает их отличным выбором для каждого бассейна.