Klorinator air masin BARACUDA® ZenQua Next™ secara automatik membasmi kolam sehingga 180 m³, mudah digunakan, dan serasi dengan sistem kawalan pH yang boleh dipasang kemudian.
Pembalikan polariti membantu sel memberikan sehingga 10,000 jam klorinasi—memastikan kualiti air yang konsisten dan berkekalan dengan penggantian yang lebih sedikit.
Antara muka intuitif mengawal pengeluaran klorin dan menyesuaikan output apabila penutup kolam digunakan—memastikan operasi yang cekap selaras dengan keperluan yang berubah sepanjang hari.
ZenQua Next™ termasuk pengesanan aliran canggih untuk melindungi sistem anda daripada ketidakteraturan—menjaga klorinator dan air kolam anda selamat pada setiap masa.
| Model | 7 | 12 | 21 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kod SKU | 77866 | 77867 | 77868 | 77869 | 77870 |
| PAKET KUASA | |||||
| Pengeluaran (g/j) | 7 | 12 | 21 | 30 | 40 |
| Saiz kolam (air 25°C) (m³) | 30 | 50 | 90 | 140 | 180 |
| Kepekatan garam (g/L) | 4-6 (min / maks = 4-10 g/L) | ||||
| Suasana Air (°C) | Maks 40°C | ||||
| Paket Kuasa | ABS | ||||
| Pembalikan Polariti (j) | Ya (2-3 j) | ||||
| Kawalan Pengeluaran (%) | 0 - 50 - 75 - 100% | ||||
| Pengesanan aliran (gas) | Ya | ||||
| Mod penutup kolam | Ya (Mengurangkan pengeluaran 10%) | ||||
| Penunjuk Amaran Garam | Ya | ||||
| SEL | |||||
| Jangka hayat elektrod (j) | Self-cleaning titanium activated: 8,000 - 10,000 j | ||||
| Aliran minimum (m³/j) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Plat elektrod (#) | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 |
| Badan Sel | Terbitan Methacrylate | ||||
| Pembinaan paip | PVC Glued Ø63 mm | ||||
| Tekanan Maks (kg/cm²) | 1 kg/cm² | ||||
| Suasana Air Maks (°C) | 15 - 40 | ||||
Risalah Maklumat Penapisan Air Masin ZenQua Next™
Klorinator BARACUDA® ZenQua menawarkan penyelesaian yang berpatutan dan mudah dipasang, menyediakan sistem automatik sepenuhnya untuk kolam air masin.