BARACUDA® Aquantis+™ direka untuk memastikan pengalaman yang lebih berprestasi, lebih boleh dipercayai, dan lebih cekap.
Dilengkapi dengan motor berkualiti tinggi yang dilindungi daripada terlalu panas, pam ini direka untuk kebolehpercayaan jangka panjang. Komponen premium yang tahan kakisan memastikan prestasi yang konsisten.
Terima kasih kepada reka bentuk batang yang diperhalusi, Aquantis+™ beroperasi dengan getaran dan bunyi yang minimum. Nikmati operasi yang lebih lancar dan persekitaran kolam yang lebih tenang—sesuai untuk kediaman di mana keselesaan penting.
Aquantis+™ direka untuk kemudahan, menampilkan pra-penapis berkapasiti besar yang mengurangkan kekerapan pembersihan. Penutup jenis putar dan kunci membolehkan akses cepat tanpa alat, menjadikan penyelenggaraan rutin lebih pantas dan mudah.
| Model | 50M | 75M | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod SKU | 77858 | 77859 | 77860 | 77861 | 77862 | 77863 | 77864 | 77865 |
| Voltan (V) | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Kekerapan (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fasa Bekalan Kuasa | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Aliran pada Head Nominal (m³/j) | 7.0 | 13.0 | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 22.5 | 23.0 |
| Head Nominal (m.c.w.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tekanan Maks. Operasi (bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Daya Motor (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| Daya Maks. Diserap (kW) | 0.54 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
| Head Maks. (m.c.w.) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| Aliran Maks. (m³/j) | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| Max. Suhu Air (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. Suhu Persekitaran (°C) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Port Berulir (inci) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fitting Paip (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 atau 63 | 50 atau 63 | 63 | 63 |
| Fitting Paip (inci) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" atau 2" | 1½" atau 2" | 2" | 2" |
| Isipadu Prefilter (liter) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Saiz Produk A (mm) | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 |
| Saiz Produk H (mm) | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
| Saiz Produk L (mm) | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
| Berat Bersih (kg) | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Isipadu Pembungkusan (m³) | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
Risalah Maklumat Pam Kelajuan Tunggal Aquantis+™
Pam BARACUDA® Aquantis™ memberikan prestasi yang konsisten dan operasi yang lancar serta boleh dipercayai, menjadikannya pilihan bijak untuk setiap kolam.