BARACUDA® Aquantis™ adalah pam plastik berprestasi tinggi jenis penyedut sendiri yang memberikan kadar aliran tinggi.
Apabila anda memerlukan prestasi yang boleh dipercayai tanpa berbelanja berlebihan, pam ini memenuhi keperluan. Dengan penebat motor Kelas F dan perlindungan IPX5, ia dibina untuk menangani penggunaan harian dengan yakin.
Sama ada anda menambah baik sistem sedia ada atau memasang dari awal, pam ini mudah menyesuaikan diri. Ia hadir dalam pelbagai penarafan kuasa dan termasuk beberapa pilihan pemasangan masuk.
Dibina untuk kolam bersaiz kecil hingga sederhana, pam ini memastikan peredaran aliran yang stabil dengan usaha minimum.
| Model | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod SKU | 77802 | 77803 | 77804 | 77805 | 77806 | 77807 | 77808 | 77809 |
| Voltan (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bekalan Kuasa (fasa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aliran pada Kepala Nominal (m³/j) | 4.1 | 5.8 | 8.9 | 11.2 | 12.5 | 15.0 | 19.7 | 22.5 |
| Kepala Nominal (m.c.w.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tekanan Kerja Maks. (bar) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Kuasa Terkadar Motor (kW) | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.10 | 1.60 |
| Kuasa Diserap Maks. (kW) | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 1.10 | 1.60 | 2.20 |
| Kepala Maksimum (m.c.w.) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 |
| Kadar Aliran Maksimum (m³/j) | 9.5 | 11.0 | 14.0 | 15.5 | 16.5 | 22.5 | 28.0 | 31.0 |
| Suhu Air Maks. (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Suhu Persekitaran Maks. (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Port Berulir (inci) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | - | - | - |
| Sambungan Paip (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 atau 63 | 50 atau 63 | 50 atau 63 |
| Sambungan Paip (inci) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" atau 2" | 1½" atau 2" | 1½" atau 2" |
| Isipadu Pratapis (liter) | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 2.20 |
| Saiz Produk A (mm) | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| Saiz Produk H (mm) | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.0 | 256.0 | 256.0 | 256.0 |
| Saiz Produk L (mm) | 374.0 | 374.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 518.0 | 548.0 | 548.0 |
| Berat Bersih (kg) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 14.5 | 15.0 | 16.9 |
| Isipadu Pembungkusan (m³) | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.033 | 0.035 | 0.036 |
Risalah Maklumat Pam Kelajuan Tunggal Aquantis™
Pam BARACUDA® Aquantis™ memberikan prestasi yang konsisten dan operasi yang lancar serta boleh dipercayai, menjadikannya pilihan bijak untuk setiap kolam.