Le Baracuda® Aquantis+™ est conçu pour garantir une expérience plus performante, plus fiable et plus efficace.
Équipée d'un moteur de haute qualité protégé contre la surchauffe, cette pompe est conçue pour une fiabilité à long terme. Les composants haut de gamme et résistants à la corrosion garantissent des performances constantes.
Grâce à sa conception de tige raffinée, Aquantis+™ fonctionne avec un minimum de vibrations et de bruit. Profitez d'un fonctionnement plus fluide et d'un environnement de piscine plus paisible, idéal pour les environnements résidentiels où le confort est important.
Aquantis+™ est conçu pour la commodité, avec un préfiltre de grande capacité qui réduit la fréquence de nettoyage. Le couvercle torsadé et verrouillable permet un accès rapide et sans outils, ce qui rend la maintenance de routine plus rapide et plus facile.
| Modèles | 50M | 75M | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codes SKU | 77858 | 77859 | 77860 | 77861 | 77862 | 77863 | 77864 | 77865 |
| Tension (V) | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alimentation (phases) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Débit à hauteur nominale (m³/h) | 7.0 | 13.0 | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 22.5 | 23.0 |
| Hauteur manométrique nominale (m.c.e.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pression max. de service (bars) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Puissance nominale moteur (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| Puissance max. absorbée (kW) | 0.54 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
| Hauteur maximale (m.c.e.) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| Débit maximum (m³/h) | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| Température max. de l’eau (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Température ambiante max. (°C) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Raccords filetés (pouces) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raccords (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 ou 63 | 50 ou 63 | 63 | 63 |
| Raccords (pouces) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" ou 2" | 1½" ou 2" | 2" | 2" |
| Volume du préfiltre (litres) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Taille produit A (mm) | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 |
| Taille produit H (mm) | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
| Taille produit L (mm) | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
| Poids net (kg) | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Volume emballage (m³) | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
AQUANTIS+™ Pompe à vitesse unique prospectus d'information
Les pompes Baracuda® Aquantis™ offrent des performances constantes et un fonctionnement fluide et fiable, ce qui en fait le choix intelligent pour chaque piscine.