BARACUDA® Aquantis+™ được thiết kế để đảm bảo trải nghiệm hoạt động hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn và tối ưu hơn.
Được trang bị động cơ chất lượng cao với khả năng chống quá nhiệt, máy bơm này được thiết kế để đảm bảo độ bền lâu dài. Các linh kiện cao cấp, chống ăn mòn đảm bảo hiệu suất ổn định.
Nhờ thiết kế trục tinh chỉnh, Aquantis+™ vận hành với rung động và tiếng ồn tối thiểu. Trải nghiệm hoạt động mượt mà hơn và không gian hồ bơi yên tĩnh hơn — lý tưởng cho các khu dân cư nơi sự thoải mái là điều quan trọng.
Aquantis+™ được thiết kế thuận tiện, với bộ lọc thô dung tích lớn giúp giảm tần suất vệ sinh. Nắp xoáy và khóa cho phép truy cập nhanh mà không cần dụng cụ, giúp việc bảo dưỡng định kỳ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.
| Mẫu | 50M | 75M | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã SKU | 77858 | 77859 | 77860 | 77861 | 77862 | 77863 | 77864 | 77865 |
| Điện áp (V) | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nguồn điện (pha) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Lưu lượng tại cột áp định mức (m³/h) | 7.0 | 13.0 | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 22.5 | 23.0 |
| Cột áp định mức (m.c.w.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Áp suất làm việc tối đa (bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Công suất động cơ định mức (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| Công suất tối đa (kW) | 0.54 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
| Cột áp tối đa (m.c.w.) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| Lưu lượng tối đa (m³/h) | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| Nhiệt độ nước tối đa (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa (°C) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cổng ren (inch) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ống kết nối (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 hoặc 63 | 50 hoặc 63 | 63 | 63 |
| Ống kết nối (inch) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" hoặc 2" | 1½" hoặc 2" | 2" | 2" |
| Thể tích lọc sơ (lit) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kích thước sản phẩm A (mm) | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 |
| Kích thước sản phẩm H (mm) | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
| Kích thước sản phẩm L (mm) | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Thể tích đóng gói (m³) | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
Tờ Thông Tin Máy Bơm Một Tốc Độ Aquantis+™